Panduan Kalori Makanan Hari Raya
Panduan kalori hari raya seperti lemang, ketupat, rendang dan macam-macam lagi bukan lah untuk hindari anda dari menikmati makanan kegemaran anda di Hari Raya tapi untuk memperkasakan diri untuk menjadi pengguna yang bijaksana dan mengawal keadaan sepanjang bulan Syawal.
Kalori Makanan Popular Hari Raya
Nama makanan | Hidangan | Kalori |
Ketupat | 1 potong (80g) | 88 |
Ketupat Palas | 1 potong (80g) | 124 |
Lemang | 1 sederhana slice (35g) | 82 |
Rendang, Ayam | 1 potong | 148 |
Rendang, Daging | 2 sederhana potong | 64 |
Lontong with sayur | 1 mangkuk | 350 |
Soto Ayam | 1 mangkuk | 403 |
Laksa | 1 pinggan | 550 |
Serunding, Ayam | 55g | 180 |
Serunding, Beef (Daging) | 55g | 200 |
Soft Drink | 1 Sederhana Gelas | 65 |
Nasi Putih (White Rice) | 1 Pinggan | 166 |
Nasi Dagang with fish, egg etc | 1 Pinggan | 505 |
Mee-hon, Fried | 1 Pinggan | 295 |
Satay (Chicken/Beef) | 5 Cucuk | 180 |
Kalori Kuih-muih Hari Raya
Nama Makanan | Hidangan | Kalori |
Kuih Lapis | 87g | 132 |
Kuih Lompang | 86g | 117 |
Kuih Lopes Pulut | 83g | 168 |
Kuih Peneram | 55g | 256 |
Kuih Sri Muka | 99g | 192 |
Kuih Talam Seri Kaya | 122g | 182 |
Kuih Tepung Pelita | 74g | 101 |
Lor-Mai-Fan | 190g | 422 |
Pulut Panggang/Pulut Udang | 83g | 184 |
Putu Piring | 32g | 75 |
Rempeyek | 15g | 90 |
Tapai Pulut | 80g | 134 |
Tepung Bungkus | 85g | 238 |
Cake, Swiss Roll | 10g | 36 |
Cucur Udang | 54g | 144 |
Currypuff | 40g | 128 |
Currypuff, Twisted | 59g | 127 |
Currypuff, Mini | 8g | 44 |
Dumpling, Chicken (Kuih Pau Ayam) | 85g | 203 |
Halwa | 50g | 149 |
Ham-Chi-Peng | 75g | 233 |
Kesari | 60g | 170 |
Kuih Apam | 27g | 52 |
Kuih Apam Balik | 115g | 282 |
Kuih Apam Gula Hangus | 50g | 159 |
Kuih Bawang | 4g | 20 |
Kuih Kapit | 4g | 17 |
Kuih Keria | 38g | 90 |
Kuih Ketayap | 65g | 140 |
Kuih Lidah Kucing | 14g | 74 |
Kuih Tat Nanas | 5g | 23 |
Yau-Car-Kue | 70g | 292 |
Doughnut (Donat) | 75g | 268 |
Bingka Ubi Kayu | 100g | 221 |
Cekodok Pisang | 71g | 180 |
Semoga panduan ini membantu anda. Selamat hari raya semua.