Panduan Kalori Hari Raya: 30 Makanan Popular
Ingin tahu kandungan kalori lemang, ketupat, serunding, lontong dan pelbagai makanan lazat di hari raya yang lain? Memandangkan hari raya akan tiba tidak lama lagi, di sini saya ingin bantu anda kenal-pasti kandungan kalori makanan popular di hari raya aidilfitri Malaysia. Harap-harap ia dapat bantu anda dalam pemilihan dan pengiraan kalori (kepada mereka yang ada bajet kalori) sepanjang musim perayaan.
Panduan Kalori Hari Raya: 30 Makanan Popular
Untuk tip elak gemuk rasa dan banyak kalori senarai kalori makanan dan manis-manisan hari raya, rujuk kepada eBook saya di sini
Makanan | Saiz Hidangan | Kalori |
---|---|---|
Ketupat | 1 Biji (80g) | 88 |
Ketupat Palas | 1 Biji (80g) | 124 |
Lemang | 1 Potong (Sederhana) | 82 |
Lontong with sayur | 1 Mangkuk | 350 |
Soto Ayam | 1 Mangkuk | 403 |
Laksa | 1 Mangkuk | 550 |
Serunding, Beef (Daging) | 55g (1 genggam kecil) | 200 |
Serunding, Ayam 55g 180 | 55g (1 genggam kecil) | 180 |
Rendang, Ayam | 1 ketul dgn kuah | 148 |
Rendang, Daging | 2 potongan daging sederhana dan kuah sikit | 112 |
Nasi Putih | 1 Genggam Tangan | 150 |
Nasi Briyani | 1 Pinggan (2 genggam) | 487 |
Nasi Himpit | 5 Potong | 150 |
Mee-hun Goreng | 1 Pinggan kecil | 295 |
Teh Tarik | 1 Gelas | 90 |
Nescafe Tarik | 1 Gelas | 100 |
Kopi O Kosong | 1 Gelas | 2 |
Soft Drink | 1 Gelas | 85 |
Air Kosong | 11 Gelas | 0 |
Air Sirap | 1 Gelas | 85 |
Kui Tart Nanas | 1 Tart Kecil | 50 |
Biskut Raya (secara am) | 1 Biskut | 25 |
Dodol | 1 Biji | 71 |
Kuih Lapis | 1 Potong | 132 |
Tapai Pulut | 1 Biji | 134 |
Ice Cream | 1 Scoop Biasa | 95 |
Kurma | 1 Biji (Besar) | 60 |
Cheese Cake | 1Potong Sederhana | 240 |
Kek Koklat (Fudge) | 1Potong Sederhana | 250 |
Kek Koklat (Sponge) | 1 Potong Sederhana | 180 |
Tapi ingat: kandungan kalori 30 makanan popular di hari raya ini hanya lah sebagai rujukan. Kandungan kalori sebenar bergantung kepada saiz, resepi dan cara persiapan.
Apa-apa pun, selamat hari raya. Jangan tak beraya.
nak tanya dlm sehari berapa jumlah kalori yg patut kita ambil?
Mengikut badan. Make ur wellness analysis kalau nak tahu. PM me ‘eira zuraini’ FB kalau nak tahu. :’)
kek koklat tu ape kevin? hehehe
Selamat Hari Raya semua,
[…] 1. https://kevinzahri.com/kalori-makanan-popular-hari-raya/ 2. http://www.runnersworld.com/weight-loss/how-many-calories-are-you-really-burning 3. […]
[…] Sumber dari Panduan Kalori 30 Makanan Popular Hari Raya. […]
Hai ..petang coach
saya sya dari alor setar
nak tanya pulut kelapa ikan kering berapa kalori ye